Πίνακας αλλεργιογόνων. Τα τεστ της αλλεργίας στο αίμα αναδεικνύουν τα αίτια της αλλεργίας τα οποία μπορεί να είναι διατροφικά
Τα τεστ της αλλεργίας στο αίμα αναδεικνύουν τα αίτια της αλλεργίας τα οποία μπορεί να είναι διατροφικά…
| Πίνακας Αλλεργιογόνων | |||
| Κωδικός | Αγγλική Ονομασία | Ελληνική Ονομασία | |
| foods | ΤΡΟΦΕΣ | ||
| 41001 | EGG WHITE (f1) | f1 | ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ |
| 41002 | COW MILK (f2) | f2 | ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ |
| 41003 | CODFISH (f3) | f3 | ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ |
| 41004 | WHEAT(f4) | f4 | ΣΙΤΑΡΙ |
| 41160 | RYE (f5) | f5 | ΣΙΚΑΛΗ |
| 41121 | OAT (f7) | f7 | ΒΡΩΜΗ |
| 41005 | CORN (f8) | f8 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ |
| 41006 | RICE (f9) | f9 | ΡΥΖΙ |
| 41007 | SESAME SEED (f10) | f10 | ΣΟΥΣΑΜΙ |
| 41008 | GREEN PEA (f12) | f12 | ΑΡΑΚΑΣ |
| 41009 | PEANUT (f13) | f13 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ |
| 41010 | SOYA BEEN (f14) | f14 | ΣΟΓΙΑ |
| 41011 | WHITE BEAN (f15) | f15 | ΦΑΣΟΛΙΑ ΑΣΠΡΑ |
| 41012 | HAZELNUT (f17) | f17 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ |
| 41151 | BRAZIL NUT (f18) | f18 | ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΦΥΣΤΙΚΙ |
| 41013 | ALMOND (f20) | f20 | ΑΜΥΓΔΑΛΟ |
| 41122 | CRAB (f23) | f23 | ΚΑΒΟΥΡΙ |
| 41014 | SHRIMP (f24) | f24 | ΓΑΡΙΔΑ |
| 41015 | TOMATO (f25) | f25 | ΝΤΟΜΑΤΑ |
| 41016 | PORK (f26) | f26 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ |
| 41017 | BEEF (f27) | f27 | ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ |
| 41018 | CARROT (f31) | f31 | ΚΑΡΟΤΟ |
| 41019 | ORANGE (f33) | f33 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
| 41020 | POTATO (f35) | f35 | ΠΑΤΑΤΑ |
| 41021 | COCONUT (f36) | f36 | ΚΑΡΥΔΑ |
| 41022 | BLUE MUSSEL (f37) | f37 | ΜΥΔΙ |
| 41023 | TUNA (f40) | f40 | ΤΟΝΟΣ |
| 41123 | SALMON (f41) | f41 | ΣΟΛΟΜΟΣ |
| 41024 | STRAWBERRY (f44) | f44 | ΦΡΑΟΥΛΑ |
| 41124 | YEAST (f45) | f45 | ΜΑΓΙΑ |
| 41025 | APPLE (f49) | f49 | ΜΗΛΟ |
| 41155 | OKTOPUS (f59) | f59 | ΧΤΑΠΟΔΙ |
| 41026 | EGG YOLK (f75) | f75 | ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ |
| 41027 | ALPHA LACTALBUMIN (f76) | f76 | ΑΛΦΑ ΓΑΛΑΚΤΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ |
| 41028 | BETA LACTOGLOBULIN (f77) | f77 | ΒΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ |
| 41029 | CASEIN (f78) | f78 | ΚΑΖΕΪΝΗ |
| 41030 | GLUTEIN (79) | f79 | ΓΛΟΥΤΕΝΗ |
| 41156 | LOBSTER (f80) | f80 | ΑΣΤΑΚΟΣ |
| 41031 | CHEESE, CHEDDAR TYPE (f81) | f81 | ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΤΣΕΝΤΑΡ |
| 41032 | CHEESE, MOLD TYPE (f82) | f82 | ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΡΟΚΦΟΡ |
| 41033 | CHICKEN MEAT (f83) | f83 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ |
| 41034 | KIWI FRUIT (f84) | f84 | ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ |
| 41035 | CELERY (f85) | f85 | ΣΕΛΙΝΟ |
| 41036 | MELON (f87) | f87 | ΠΕΠΟΝΙ |
| 41037 | LAMB (MUTTON) (f88) | f88 | ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ |
| 41038 | BANANA (f92) | f92 | ΜΠΑΝΑΝΑ |
| 41040 | CACAO (f93) | f93 | ΚΑΚΑΟ |
| 41146 | PEAR (f94) | f94 | ΑΧΛΑΔΙ |
| 41039 | PEACH (f95) | f95 | ΡΟΔΑΚΙΝΟ |
| 41125 | CASHEW NUT (f202) | f202 | ΚΑΣΙΟΥΣ |
| 41126 | PISTACHIO (f203) | f203 | ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ |
| 41041 | LEMON (f208) | f208 | ΛΕΜΟΝΙ |
| 41042 | COFFEE (f221) | f221 | ΚΑΦΕΣ |
| 41147 | PUMPKIN (f225) | f225 | ΚΟΛΟΚΥΘΙ |
| 41088 | LENTIL (f235) | f235 | ΦΑΚΕΣ |
| 41152 | APRICOT (f237) | f237 | ΒΕΡΙΚΟΚΟ |
| 41127 | CHERRY (f242) | f242 | ΚΕΡΑΣΙ |
| 41158 | EGG (FULL) (f245) | f245 | ΑΥΓΟ |
| 41043 | WALNUT (f256) | f256 | ΚΑΡΥΔΙ |
| 41157 | SQUID (f258) | f258 | ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
| 41106 | GRAPE (f259) | f259 | ΣΤΑΦΥΛΙ |
| 41128 | BLACK PEPPER (f280) | f280 | ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ |
| 41148 | CAULIFLOWER (f291) | Rf291 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ |
| 41044 | CHESTNUT (f299) | f299 | ΚΑΣΤΑΝΟ |
| 41090 | PECAN NUT, CASHEW NUT, WALNUT, PISTACHIO (fx22) | fx22 | ΜΕΙΓΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ |
| 41129 | SUNFLOWER SEED (k84) | k84 | ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ |
| * | drugs | ΦΑΡΜΑΚΑ | |
| 41046 | PENICILLOYL G (c1) | c1 | ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ G |
| 41047 | PENICILLOYL V (c2) | c2 | ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ V |
| 41048 | AMPICILLOYL (c5) | c5 | ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ |
| 41049 | AMOXICILLOYL (c6) | c6 | ΑΜΟΞΥΚΙΛΙΝΗ |
| 41107 | CEFACLOR (c7) | c7 | ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ |
| * | parasites | ΠΑΡΑΣΙΤΑ | |
| 41045 | ECHINOCOCCUS (p2) | p2 | ΕΧΙΝΙΚΟΚΚΚΟΣ |
| * | miscellaneous | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| 41149 | COTTON (CRUDE FIBERS) (o1) | o1 | ΒΑΜΒΑΚΙ |
| * | GRASS POLLEN | ΓΥΡΕΙΣ ΧΟΡΤΩΝ | |
| 41120 | MIX GRASS (gx1) g3, g4, g5, g6, g8 | gx1 | ΜΕΙΓΜΑ ΧΟΡΤΩΝ |
| 41130 | MIX GRASS (gx2) g2, g5, g6, g8,g10, g17 | gx2 | ΜΕΙΓΜΑ ΧΟΡΤΩΝ |
| 41050 | SWEET VERNAL GRASS(g1) | g1 | ΓΛΥΚΑ ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ |
| 41051 | BERMUDA GRASS (g2) | g2 | ΑΓΡΙΑΔΑ |
| 41052 | COCKSFOOT (DAKTYLIS) (g3) | g3 | ΔΑΚΤΥΛΙΣ |
| 41117 | MEADOW FESCUE (g4) | g4 | ΦΕΣΤΟΥΚΑ |
| 41053 | LOLIUM PERENNE (g5) | g5 | ΛΟΛΙΟ |
| 41054 | TIMOTHY GRASS (g6) | g6 | ΤΡΙΦΥΛΛΙ |
| 41055 | KENTUCKY BLUE (g8) | g8 | ΤΣΑΟΥΛΙ |
| 41118 | BENT GRASS (g9) | g9 | ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ |
| 41091 | JOHNSON GRASS | g10 | ΒΕΛΙΟΥΡΑΣ |
| 41092 | CULTIVATED RYE | g12 | ΓΥΡΗ ΣΙΚΑΛΗΣ |
| 41132 | CULTIVATED OAT | g14 | ΓΥΡΗ ΒΡΩΜΗΣ |
| 41119 | CULTIVATED WHEAT | g15 | ΓΥΡΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ |
| 41134 | ZEA MAYS (CORN) | g202 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ |
| * | VENOMS AND insects | ΕΝΤΟΜΑ | |
| 41056 | HONEY BEE | i1 | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ |
| 41057 | WHITE-FACED HORNET | i2 | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ |
| 41058 | YELLOW JACKET | i3 | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ |
| 41093 | PAPER WASP | i4 | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ |
| 41094 | YELLOW HORNET | i5 | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ |
| 41059 | COCKROACH | i6 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ |
| 41095 | MOSQUITO | i71 | ΚΟΥΝΟΥΠΙ |
| 41096 | EUROPEAN HORNET | i75 | ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΦΗΚΑΣ |
| * | mites | ΑΚΑΡΕΑ | |
| 41060 | DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | d1 | |
| 41061 | DERMATOPHAGOIDES FARINAE | d2 | |
| 41135 | DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS | d3 | |
| 41062 | ACARUS SIRO | d70 | |
| * | microorganisms | ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | |
| 41063 | PENICILLIUM MOTATUM | m1 | |
| 41064 | CLADOSPORIUM HERBARUM | m2 | |
| 41065 | ASPERGILLUS FUMIGATUS | m3 | |
| 41097 | MUCOR RACEMOSUS | m4 | |
| 41098 | CANDIDA ALBICANS | m5 | |
| 41066 | ALTERNARIA TENUIS | m6 | |
| 41162 | STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN A | m80 | |
| 41163 | STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B | m81 | |
| 41150 | MIX MOLDS m1, m2, m3, m5, m6, m8 | mx2 | ΜΕΙΓΜΑ ΜΥΚΗΤΩΝ |
| * | OCCUPATIONALS | ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |
| 41067 | ISOCYANATE TDI | k75 | ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ ΟΞΥ |
| 41099 | ETHYLENE OXIDE | k78 | ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ |
| 41068 | FORMALDEHYDE / FORMALIN | k80 | ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ |
| 41069 | latex | k82 | ΛΑΤΕΞ |
| 41136 | ABACHI WOOD dust | k212 | ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ |
| * | TREE POLLENS | ΓΥΡΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ | |
| 41137 | BOX-ELDER | t1 | ΣΦΕΝΔΑΜΙ |
| 41138 | COMMON SILVER BIRCH | t3 | ΣΗΜΥΔΑ |
| 41070 | HAZEL | t4 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ |
| 41071 | MOUNTAIN JUNIPER | t6 | ΚΕΔΡΟΣ |
| 41079 | OAK | t7 | ΔΡΥΣ |
| 41139 | ELM | t8 | ΦΤΕΛΙΑ |
| 41072 | OLIVE | t9 | ΕΛΙΑ |
| 41073 | SYCAMORE | t11 | ΣΥΚΟΜΟΥΡΙΑ |
| 41074 | WILLOW | t12 | ΙΤΙΑ |
| 41116 | COTTONWOOD | t14 | ΛΕΥΚΑ |
| 41075 | WHITE ASH | t15 | ΦΡΑΞΟΣ |
| 41076 | WHITE PINE | t16 | ΠΕΥΚΟ |
| 41077 | EYCALYPTUS | t18 | ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ |
| 41141 | ACACIA | t19 | ΑΚΑΚΙΑ |
| 41078 | ITALIAN CYPRESS | t23 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ |
| 41142 | MULBERRY | t70 | ΜΟΥΡΙΑ |
| * | WEED POLLENS | ΓΥΡΕΙΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ | |
| 41144 | AMBROSIA ELATIOR | w1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑ Η ΚΟΙΝΗ |
| 41145 | AMBROSIA PSILOSTACHYA | w2 | ΑΜΒΡΟΣΙΑ H ΨΙΛΟΣΤΑΧΥΑ |
| 41080 | MUGWORT | w6 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ |
| 41100 | MARGUERITE | w7 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
| 41143 | DANDELION | w8 | ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΙ |
| 41101 | PLANTAIN | w9 | ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ |
| 41102 | GOOSEFOOT | w10 | ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟ |
| 41103 | SALTWORT | w11 | ΑΛΜΥΡΙΚΙ |
| 41081 | GOLDENROD | w12 | ΣΟΛΙΔΑΓΟ |
| 41082 | PARIETARIA OFFICINALIS | w19 | ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΙ |
| 41104 | NETTLE | w20 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ |
| 41083 | PARIETARIA JUDAICA | w21 | ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΙ |
| 41159 | CAMOMILE | w206 | ΧΑΜΟΜΗΛΙ |
| * | animals | ΖΩΑ | |
| 41084 | CAT EPITHELIUM | e1 | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ |
| 41085 | DOG EPITHELIUM | e2 | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ |
| 41154 | HORSE DANDER | e3 | ΠΙΤΥΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ |
| 41153 | GOAT EPITHELIUM | e80 | ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΑΙΓΑΣ |
| 41105 | GOOSE-CHICKEN-DUCK AND TURKEY FEATHERS | ex71 | ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ |
| * | HOUSE DUST | ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΟΝΗ | |
| 41086 | GREER LABS. | h1 | ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΟΝΗ |
| 41087 | HOLLISTER-STIER LABS. | h2 | ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΟΝΗ |
Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα Διατροφής για τις αλλεργίες
Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε το Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα Διατροφής για τις αλλεργίες

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις αλλεργίες
Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις αλλεργίες

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.
Διαβάστε, επίσης,



